统一运营
通信、业务服务和 AI 助手集中在一个可控环境中,可集成 DeepSeek、通义千问 Qwen、文心 ERNIE 和智谱 GLM 等中国模型。
aXtura 将通信、会议和业务流程整合到安装在您自有基础设施上的平台中,不依赖美国云服务,适用于企业、公共部门和关键基础设施运营。
核心优势
通信、业务服务和 AI 助手集中在一个可控环境中,可集成 DeepSeek、通义千问 Qwen、文心 ERNIE 和智谱 GLM 等中国模型。
从试点扩展到多个区域的过程中,始终以一致的方式管理用户、角色和策略。
由您的机构决定数据存放在哪里、谁可以访问。数据、密钥和策略由您掌控,而不是交给美国云平台。
对比
| 功能 | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊天 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 频道 | ✓ | ✓ | ✓ | 部分支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 群聊(公开和私密) | ✓ | 部分支持 | ✓ | 部分支持 | ✓ | 部分支持 | ✓ | ✓ |
| 语音消息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 置顶消息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 话题串 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 表情回应 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增强隐私模式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 语音通话 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 视频会议 | ||||||||
| 视频会议活跃参会人数 | 512 | 最多 1000 | − | 32 | 200 | 最多 50 | 最多 1000 | 最多 1000 |
| 聊天机器人和 SmartApps | ||||||||
| 聊天机器人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartApps 应用 | ✓ | ✓ | ✓ | − | 小程序 | ✓ | − | ✓ |
| 支持平台 | ||||||||
| 网页版 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS 和 Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 鸿蒙 HarmonyOS | ✓ | − | − | − | ✓ | − | − | − |
| 部署方式 | ||||||||
| SaaS 版 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 私有化部署版 | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | ✓ | ✓ |
| 联邦互联 | ||||||||
| 全球联邦互联 | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| 集团子公司企业联邦互联 | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| 企业服务器之间的可信连接 | ✓ | − | ✓ | − | − | − | − | − |
| 路由 | ✓ | − | − | − | − | − | − | − |
| 信息安全 | ||||||||
| 双因素认证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 服务器端数据加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 端到端加密 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| 移动端禁止截屏和屏幕模糊处理 | ✓ | − | − | 部分支持 | ✓ | − | − | − |
| 禁止复制、转发和保存 | ✓ | − | − | 部分支持 | ✓ | 部分支持 | − | − |
| 消息和文件定时自动删除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
成效
aXtura 减少工具碎片化,为管理员提供通信、访问和已接入服务的统一管控点。
应用场景
当企业、运营商或机构分布在相距遥远的多个站点,需要高可用的通信,同时不愿交出数据控制权、不愿依赖美国技术平台时。